
搜出售
搜机型
X / Y / Z travel | mm | 560/650/680 |
Rapid traverse | m/min | 80 |
X/Y/Z acceleration | m/s2 | 9/12/8 |
Chip-to-chip time | sec | 2.5 |
Tool holder | HSK-A63 | |
Max. tool length | mm | 350 |
Max. tool diameter | mm | 160 |
Pallet dimension | mm | 400 x 400 (400 x 500) |
Time required to change pallets | sec | 9 |
Workpiece core contour | ? in mm | 650 |
Extended workpiece contour | ? in mm | 720 |
Max. workpiece height | mm | 900 |
Loading mass | kg | 600 |
Machine length | mm | 6,800 |
Machine width | mm | 2,670 |
友情链接:优技智联
润星八方
小翼智造
维派客
高富拍卖
弗戈工业传媒
Copyright © 2018 - 2022 www.gh5d.com 小翼智造(北京)网络科技有限公司 版权所有
京公网安备 11011502003615??|? 京ICP备18057244号