
搜出售
搜机型
机型 | VTJ-1480 | VTJ-1680 | VTJ-1880 |
行程 | |||
工作台行程 X 轴 | 1400mm | 1600mm | 1800mm |
工作台行程 Y 轴 | 800mm | ||
头部行程 Z 轴 | 800mm | ||
主轴鼻端至工作台面 | 200~1000mm | ||
主轴中心至 Z 轴轨道面 | 900mm | ||
Z 轴轨道面至工作台中心 | 500~1300mm | ||
轴向进给率 | |||
X,Y轴快速进给 | 15000mm/min | ||
Z轴快速进给 | 12000mm/min | ||
最大切削进给 | 12000mm/min | ||
螺杆尺寸导程 | D50 x P10 | ||
工作台 | |||
工作台尺寸 | 1500 x 800mm | 1700 x 800mm | 2000 x 800mm |
最大可负载之重量 | 1800kg | 2000kg | 2200kg |
T型槽数量 | 5 | ||
节距 / T型槽宽度 | 100mm / 18mm | ||
主轴头 | |||
主轴型式 | 两段式齿轮头 | ||
主轴锥度 | #50 (BT / CAT / DIN) | ||
主轴马达 | (F):18.5/22(连续/15min) ; (M): 15/18.5(连续/15min) | ||
主轴外径 | 100mm | ||
主轴转速 | 4000 r.p.m | ||
ATC | |||
ATC型式 | 刀臂式 | ||
刀具数量 | 24 | ||
刀具最大重量 | 15kg | ||
刀具最大刀径 (邻刀/无邻刀) | 110mm / 200mm | ||
刀具最大长度 | 350mm | ||
一般数据 | |||
机械重量 | 13000kg | 14000kg | 15000kg |
机械尺寸(宽x深x高) | 4000x2900x2900mm | 4400x2900x2900mm | 4800x2900x2900mm |
定位精度 | ±0.005mm/300mm | ||
重复精度 | ±0.003mm | ||
空气压力 | 6kg/cm2 |
友情链接:优技智联
润星八方
小翼智造
维派客
高富拍卖
弗戈工业传媒
Copyright © 2018 - 2022 www.gh5d.com 小翼智造(北京)网络科技有限公司 版权所有
京公网安备 11011502003615??|? 京ICP备18057244号