
搜出售
搜机型
名称 | 参数单位 | KHMC100 U |
加工范围 | 工件最大回转直径 mm | Φ1250 |
工作台尺寸 mm | 1000X1000( ▲非标) | |
工件最大重量kg | 2500 | |
行程 | X / Y / Z轴移动量 mm | 1400 / 1400 / 1400 |
A轴回转范围° | -105 ~+60 | |
C轴回转范围° | 360 | |
主轴中心到工作台面的距离 mm | 50 ~1450 | |
主轴端面到工作台面的距离 mm | 0 ~ 1050 | |
A轴驱动 | A轴驱动方式 | 力矩电机直驱 |
A轴转速 rpm | 50 | |
A轴扭矩 Nm | 1250/2320 | |
A轴锁紧扭矩 Nm | 4100 | |
B轴驱动 | B轴驱动方式 | 力矩电机直驱 |
B轴转速 rpm | 50 | |
B轴扭矩 Nm | 2690/4680 | |
B轴锁紧扭矩 Nm | 10000 | |
刀具主轴 | 转矩(S1 / S6)Nm | 201/312 |
最高转速 rpm | 12000 | |
功率 kw | 20/31 | |
刀 柄 | HSK-A63▲/HSK-A100 | |
刀具中心出水 | 支持(不支持 ▲) | |
主轴定向 | 支持 | |
定位锁紧 | 不支持 | |
刀库 | 刀库容量 | 40/60▲ |
最大刀具直径 mm | 150/245 | |
最大刀具长度 mm | 350/450 | |
最大刀具重量 kg | 8月20日 | |
最大进给速度 | X / Y / Z 轴m / min | 40 |
A轴 rpm | 50 | |
B轴 rpm | 50 | |
控制分辨率 | X / Y / Z轴 | 0.001 |
旋转轴° | 0.001 | |
全闭环控制 | X / Y / Z轴 mm | 标配 |
A/B轴 | 标配 | |
定位精度 | X / Y / Z轴 mm | 0.008 |
A轴/ B轴″ | 10 , 10 | |
重复定位精度 | X / Y / Z轴 mm | 0.006 |
A轴/ B轴″ | 8 , 8 | |
机床重量 | 整机净重 kg | 约30000 |
机床占地面积 | 长x宽 x高 m | 9.3x5.6x5.0 |
数控系统 | 供应商 | 科德数控股份有限公司 |
类型 | GNC62总线式数控系统 | |
HMI | 15寸, 19寸▲ | |
液压泵站 | 压力MPa | 14 |
流量L/min | 5.6 | |
容积L | 4.4 | |
气源 | 压力MPa | 0.6-0.8 |
流量L/min | 1200 | |
冷却泵 | 压力MPa | 2.5 |
流量L/min | 70 | |
扬程 m | 25 | |
润滑泵 | 压力MPa | 1.5 |
流量L/min | 110 |
友情链接:优技智联
润星八方
小翼智造
维派客
高富拍卖
弗戈工业传媒
Copyright © 2018 - 2022 www.gh5d.com 小翼智造(北京)网络科技有限公司 版权所有
京公网安备 11011502003615??|? 京ICP备18057244号