
搜出售
搜机型
广泛应用于航天航空、汽车工业等领域。适用大于大型航空航天钛合金、铝合金和非金属复合材料零件以及汽车冲压、塑料模具等的高效加工。
结构设计采用对称高架桥式龙门框架;
采用双驱重心驱动,机床精度稳定;
良好的高速动态性能;
具有更高的加工效率;
力矩电机直驱,响应速度快,磨损小,寿命长;
占地面积小;
超强的承载能力,符合环保设计理念;
可以组成智能化生产线;
快移速度可达50m/min,A轴摆动范围±110°,C轴连续±360°旋转。
项目 | 名称 | KGHM2560 U |
行程 | X轴行程 mm | 6000 |
Y轴行程 mm | 2500 | |
Z轴行程 mm | 750/1000/1400 | |
龙门通过宽 mm | 2700 | |
立式主轴到工作台面 mm | 80-830/80-1080/80-1480 | |
工作台 | 工作台尺寸宽×长 mm | 2500×6000 |
T型槽(槽宽)mm×间距/mm×个数 | 28×250×10 | |
工作台最大承载kg/m2 | 8000kg/m2 | |
摆头 | 摆头规格 | GM345直驱式双摆角铣头 |
A/C轴回转范围 | ±110°/±360° | |
A/C轴最高转速 | 60/60 rpm | |
A/C轴夹紧扭矩 | 4000/2500 Nm | |
A轴额定扭矩S1 | 780 Nm | |
A轴额定最大扭矩S6 | 1200 Nm | |
C轴额定扭矩S1 | 1000 Nm | |
C轴额定最大扭矩S6 | 1500 Nm | |
进给速度 | X/Y/Z轴最大切削速度 | 5~15000 mm/min |
X/Y/Z轴最大快速移动速度 | 24000 mm/min | |
精度指标 | X/Y/Z轴定位精度 | 0.008 mm |
ISO0230-2、 | X/Y/Z轴重复定位精度 | 0.006 mm |
VDI/DGQ3441 | A/C轴定位精度 | 6" |
|
A/C轴重复定位精度 | 5" |
主轴 | 主轴接口 | HSK-A63 |
主轴功率(S1) | 30 KW | |
主轴额定转速 | 3400 rpm | |
主轴最高转速 | 18000 rpm (可选12000/24000 rpm) | |
主轴额定扭矩S1 | 84 Nm | |
主轴最大扭矩S6(30分钟) | 125 Nm | |
刀库 | 刀库容量 | 20把可选40、60把 |
刀具最大直径(相邻/间隔) | φ75 / φ120 mm | |
刀具最大长度 | 270 mm | |
刀具最大重量 | 6 kg | |
换刀时间 | 10 S | |
控制系统 | 数控系统 | GNC62 |
伺服驱动 | GDS系列 | |
X、Y、Z轴位置环反馈 | 激光尺/光栅尺 | |
A/C轴位置环反馈 | 圆光栅 | |
控制系统分辨率 | 0.0001 mm/0.0001° | |
整机参数 | 占地面积长×宽 mm | 10300×6700 |
高度 | 4850/5200/5600 | |
机床约重 | 66000 kg |
友情链接:优技智联
润星八方
小翼智造
维派客
高富拍卖
弗戈工业传媒
Copyright © 2018 - 2022 www.gh5d.com 小翼智造(北京)网络科技有限公司 版权所有
京公网安备 11011502003615??|? 京ICP备18057244号