

?由卧式和立式加工中心组合而成装夹一次完成零件的多面(五面以上)加工及钻孔、镗孔、铣、攻等;
?采用力矩电机的DD转台,任意角度旋转定位加工;
?特别配置高效的数控系统,可立式卧式切换完成加工;
?较大的空间,工件回转直径达1.6米;
?立卧主轴使用直联传动方式,达到直接力矩输出。
1.立柱采用强悍的外部侧拉肋骨和内部太阳筋设计,结构优化,刚性强,立、卧主轴箱强有力的支撑,机械精度得到保证;
2.刀库使用立卧双刀库,总量达48把。较大的刀库容量,满足客户加工复杂工件的道具选择。减少人工频繁换刀时间,大大提升了生产效率;
3.立卧双主轴标配直结式12000rpm,短鼻端设计,主轴切削刚性的保证;
4.采用先进的DDR转台(伺服电机直接驱动),采用进口高解析度编码器,360度任意角度旋转定位,可对工件多角度加工;
5.三轴使用较强的大丝杆配件,全面提升整体加工刚性。均采用预拉设计,使丝杆的伸长量降至最低,加工精度得以保证;
6.底座采用三轨设计,支撑跨距做到极限,有效提高机床承载能力,良好的机床动态特性,加工更平稳。
技 术 参 数 | 单 位 | LH-450S/500S | ||
立式型式 | 卧式型式 | |||
行程 | X轴 | mm | 1100 | 800 |
Y轴 | mm | 700 | 600 | |
Z轴 | mm | 510 | 700 | |
立式主轴鼻端至工作台 | mm | 90-600 | ||
立式主轴中心至立柱 | mm | 760 | ||
卧式主轴鼻端至工作台 | mm | 350-1050 | ||
卧式主轴中心至工作台 | mm | 60-660 | ||
工作台面至地面高度 | mm | 1170 | ||
工作台 | 旋转台尺寸 | mm | 450*450(450S)/500*500(500S) | |
T型槽(尺寸*槽数*间距) | mm | 14*5*100(450S)/18*5*100(500S) | ||
最大工件直径 | mm | 1500 | ||
转台分割角度 | 1/1000 | |||
转台型式 | 滚子凸轮转台 | |||
最大载重 | Kg | 350(450S)/700(500S) | ||
主轴 | 主轴锥度 | # | BT40 | BT40 |
转速 | rpm | 12000 | 12000 | |
传动方式 | # | 直结式 | 直结式 | |
进给 | 切削进给(XYZ) | mm/min | 1-10000 | |
快速进给(XYZ) | m/min | 36/36/36 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重复定位精度 | mm | ±0.003/300 | ||
换刀系统 | 刀具数 | Pcs | 24 | 24 |
刀库型式 | 立式 | 卧式 | ||
刀套型式 | # | BT40 | BT40 | |
刀具最大重量 | Kg | 7 | 7 | |
刀具最大长度 | mm | 300 | 300 | |
刀具直径(满刀/邻空刀) | mm | 80/150 | 80/150 | |
刀庫形式 | # | 圆盘式 | 圆盘式 | |
电机 | 控制系统 | # | FANUC 0I-MF | |
主轴电机功率 | Kw | 7.5/15 | 7.5/15 | |
三轴电机功率X/Y/Z | Kw | 1.8/3.0/3.0 | 1.8/3.0/3.0 | |
其他 | 所需气压 | Kgf/cm2 | 6.5 | |
水箱容量 | L | |||
电力需求 | KVA | 25 | ||
外形尺寸 | mm | 5100*3630*3050(含链排) |
友情链接:优技智联
润星八方
小翼智造
维派客
高富拍卖
弗戈工业传媒
Copyright © 2018 - 2022 www.gh5d.com 小翼智造(北京)网络科技有限公司 版权所有
京公网安备 11011502003615??|? 京ICP备18057244号