
搜出售
搜机型
工作台面积 | Worktable size | mm | 700×400 | ||||
T型槽(数量×宽度×间距) | T -slot(N×W×D) | mm | 5×18×100 | ||||
左右行程(X轴) | X axis travel | mm | 500 | ||||
前后行程(Y轴) | Y axis travel | mm | 400 | ||||
上下行程(Z轴) | Z axis travel | mm | 500 | ||||
主轴中心至立柱导轨距离 | Distance from spindle center to column front | mm | 451 | ||||
主轴端面至工作台面距离 | Distance from spindle end to worktable | mm | 100~600 | ||||
长×宽×高 | L×W×H | mm | 2100×2300×2750 | ||||
工作台最大承载重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 300 | ||||
机床重量(约) | Machine weight | Kg | 3900 |
友情链接:优技智联
润星八方
小翼智造
维派客
高富拍卖
弗戈工业传媒
Copyright © 2018 - 2022 www.gh5d.com 小翼智造(北京)网络科技有限公司 版权所有
京公网安备 11011502003615??|? 京ICP备18057244号