
搜出售
搜机型
X轴行程 | X axis travel | mm | 3200 | |||||
Y轴行程 | Y axis travel | mm | 2250 | |||||
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1000 | |||||
主轴端面至工作台面距离 | Distance from spindle end to worktable | mm | 250~1250 | |||||
地面至工作台表面距离 | Distance from ground to worktable | mm | 795 | |||||
双柱间距离 | Distance between two columns | mm | 2400 | |||||
工作台面积(X轴方向) | Worktable size | mm | 3000 | |||||
工作台面积(Y轴方向) | Worktable size | mm | 2000 | |||||
工作台最大负荷 | Max. load bearing of worktable | Kg | 10000 | |||||
工作台T型槽(数量×宽度×间距) | T -slot(N×W×D) | mm | 22*11*160 |
友情链接:优技智联
润星八方
小翼智造
维派客
高富拍卖
弗戈工业传媒
Copyright © 2018 - 2022 www.gh5d.com 小翼智造(北京)网络科技有限公司 版权所有
京公网安备 11011502003615??|? 京ICP备18057244号