
搜出售
搜机型
名称 | Name | 单位 | HMC1000参数 | HMC1000P参数 | ||||||
工作台面积 | Worktable size | mm | 1000×1000 | 1000×1000 | ||||||
工作台最大承载重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 1500 | 1500 | ||||||
工作台数量 | Number of worktable | 1 | 2 | |||||||
台面形式 | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺纹孔 | 24×M16 螺纹孔 | ||||||
主轴中心线到工作台面距离 | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 120~1120 | 0~1000 | ||||||
工作台中心到主轴端面距离 | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 200~1200 | 200~1200 | ||||||
左右行程(X轴) | X axis travel | mm | 1600 | 1600 | ||||||
前后行程(Y轴) | Y axis travel | mm | 1000 | 1000 | ||||||
上下行程(Z轴) | Z axis travel | mm | 1000 | 1000 | ||||||
长×宽×高 | L×W×H | mm | 5550×4800×3250 | 7400×4800×3250 | ||||||
机床重量(约) | Machine weight | kg | 17000 | 21000 |
友情链接:优技智联
润星八方
小翼智造
维派客
高富拍卖
弗戈工业传媒
Copyright © 2018 - 2022 www.gh5d.com 小翼智造(北京)网络科技有限公司 版权所有
京公网安备 11011502003615??|? 京ICP备18057244号