
搜出售
搜机型
UMC-350 将我们 DT-1 钻孔/攻丝中心的速度和性能与我们 TRT100 双轴转台的高速分度相结合,创造出高速、精益型 UMC,非常适合 3+2 和小零件的 5 轴联动加工。
行程 | METRIC |
X 轴 | 381 mm |
Y 轴 | 356 mm |
Z 轴 | 305 mm |
主轴鼻端至盘片(最大) | 406 mm |
主轴鼻端到盘片(最小) | 102 mm |
Trunnion | METRIC |
盘片直径 | 100 mm |
转盘最大载重量 | 6.8 kg |
Spindle | METRIC |
最大额定功率 | 11.2 kW |
最高速度 | 10000 rpm |
最大扭矩 | 62.0 Nm @ 1700 rpm |
传动系统 | Inline Direct-Drive |
锥度 | BT30 |
轴承润滑 | Air / Oil Injection |
冷却 | Air Cooled |
B 轴斜率 | METRIC |
Travel | 120 ° to 45- ° |
最高速度 | 1000 °/sec |
最大扭矩 | 142 Nm |
刹车盘扭矩 | 136 Nm |
精度 (±) | ± 50 arc-sec |
重复定位精度 | 30 arc-sec |
C Axis - Rotation | METRIC |
Travel | 360 ° |
最高速度 | 1000 °/sec |
最大扭矩 | 22 Nm |
最大工件回转直径 | 214 mm |
刹车盘扭矩 | 54 Nm |
精度 (±) | ± 45 arc-sec |
重复定位精度 | 30 arc-sec |
工作台 | METRIC |
T 型槽宽度 |
|
Feedrates | METRIC |
最大切削 | 30.5 m/min |
X 轴快移 | 61.0 m/min |
Y 轴快移 | 61.0 m/min |
Z 轴快移 | 61.0 m/min |
Axis Motors | METRIC |
最大推力 X 轴 | 11343 N |
最大推力 Y 轴 | 11343 N |
最大推力 Z 轴 | 18683 N |
Tool Changer | METRIC |
类型 | SMTC |
容量 | 20+1 |
最大刀径(满) | 51 mm |
最大刀具强度(从测线起) | 178 mm |
切屑间距(平均) | 1.6 s |
Tapping | METRIC |
最大攻丝速度 | 5000 rpm |
一般信息 | METRIC |
冷却液容量 | 208 L |
Air Requirements | METRIC |
需要空气 | 113 L/min @ 6.9 bar |
内衬输气软管 | 3/8 in |
联接器(空气) | 3/8 in |
最小空气压力 | 5.5 bar |
Dimensions - Shipping | METRIC |
国产托盘 | 259 cm x 231 cm x 250 cm |
出口托盘 | 259 cm x 231 cm x 250 cm |
重量 | 2915.0 kg |
Electrical Specification | METRIC |
主轴速度 | 10000 rpm |
传动系统 | Inline Direct-Drive |
主轴电源 | 11.2 kW |
输入交流电压(3 相)- 低 | 220 VAC |
满载电流(3 相)- 低 | 40 A |
Input AC Voltage (3 Phase) - High* | 440 VAC |
Full Load Amps (3 Phase) - High* | 20 A |
友情链接:优技智联
润星八方
小翼智造
维派客
高富拍卖
弗戈工业传媒
Copyright © 2018 - 2022 www.gh5d.com 小翼智造(北京)网络科技有限公司 版权所有
京公网安备 11011502003615??|? 京ICP备18057244号